Description
SR # | DESCRIPTION | SIZE(mm) | PACKING |
---|---|---|---|
1 | REDUCER TEE | 32 x 25 x 32 | 50 |
2 | REDUCER TEE | 40 x 25 x 40 | 50 |
3 | REDUCER TEE | 40 x 32 x 40 | 50 |
4 | REDUCER TEE | 50 x 25 x 50 | 20 |
5 | REDUCER TEE | 50 x 32 x 50 | 24 |
6 | REDUCER TEE | 50 x 40 x 50 | 24 |
7 | REDUCER TEE | 63 x 25 x 63 | 18 |
8 | REDUCER TEE | 63 x 32 x 63 | 18 |
9 | REDUCER TEE | 63 x 40 x 63 | 18 |
10 | REDUCER TEE | 63 x 50 x 63 | 12 |
- Not Detrimental to Human Health
- Rust and Corrosion
- Rupture Free
- High Resistance to Acid and Chloride